Найкращі львівські школи за результатами ЗНО. Рейтинг

39431 0
Освітній портал склав рейтинг львівських шкіл за результатами минулорічного ЗНО.
фото: city-service.lviv.ua

фото: city-service.lviv.ua

У Львові визначили школи, що посіли найвищі місця у загальному рейтингу шкіл України за результатами ЗНО. Відповідний рейтинг склали у інформаційному ресурсі Освіта.ua.

Вихідними даними до рейтингу стали результати зовнішнього незалежного оцінювання львівських школярів за 2017 рік. Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка 1 1 167.2 179.9 139/504 99
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка 2 22 154.8 176.7 50/164 99
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" 3 44 151.6 171.5 64/216 100
Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови "Спеціалізована школа І ст.-гімназія" 4 52 151.3 170.2 75/248 99
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов 5 54 151.2 168.1 96/313 99
Львівський НВК ім. В. Стуса "спеціалізована школа І ст.-гімназія міжнародних відносин" 6 65 150.2 170.7 58/190 99
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №28 з поглибленим вивченням німецької мови 7 70 150 169.4 61/223 98
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. 8 74 149.5 165.4 107/343 99
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 ім. Петра Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови 9 77 149.4 169.1 63/213 100
Середня спеціалізована ЗОШ №93 з поглибленим вивченням англійської мови 10 89 148.9 164.1 103/363 99
Львівська українська приватна гімназія 11 93 148.7 173.6 13/43 100
Львівська гімназія "Євшан" 12 101 148.3 169.6 46/155 100
Львівська правнича гімназія 13 117 146.8 165.1 77/248 99
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів з поглибленим вивченням англійської мови 14 147 144.7 165.9 43/140 99
Львівський НВК "Школа І ст.-гімназія" 15 197 143 164.1 39/135 99
Львівська спеціалізована середня ЗОШ №2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови 16 229 141.8 162.1 49/157 99
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м. Львова 17 245 141.1 161.7 41/144 99
Спеціалізована ЗОШ №75 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу 18 253 140.8 161.3 43/145 100
Спеціалізована середня ЗОШ №46 м. Львова з поглибленим вивченням англійської мови ім. В’ячеслава Чорновола 19 272 140.3 158.4 71/228 99
НВК "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей" 20 309 139.5 160.8 31/112 99
Львівська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №8 з поглибленим вивченням німецької мови 21 319 139.2 160.0 36/128 98
Середня ЗОШ №32 м. Львова 22 329 138.9 157.6 55/200 99
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №44 ім. Т. Г. Шевченка 23 348 138.5 161.0 19/66 100
Гімназія Львівського університету бізнесу та права 24 355 138.4 161.9 9/31 100
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №48 м. Львова 25 365 138.2 159.7 31/99 97
НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" 26 390 137.8 158.7 34/116 97
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №50 м. Львова 27 392 137.7 158.1 37/131 98
Середня ЗОШ №30 м.Львова 28 395 137.5 159.4 24/81 98
НВК "Школа І ст. - гімназія "Гроно" м. Львова 29 424 136.9 155.6 56/189 98
Середня школа №21 м. Львова 30 441 136.6 158.4 25/78 97
НВК "Школа-гімназія "Сихівська" 31 444 136.4 152.6 81/278 97
Приватна середня ЗОШ "Перспектива" 32 499 135.4 159.0 3/8 100
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №83 м. Львова 33 501 135.3 157.0 23/75 97
Середня ЗОШ №27 м.Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького 34 518 135 156.8 22/70 99
Львівська спеціалізована середня ЗОШ №37 з поглибленим вивченням французької мови 35 542 134.6 156.0 24/82 96
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови 36 577 134.1 153.2 48/162 96
Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №45 з поглибленим вивченням англійської мови 37 597 133.8 151.5 62/208 98
Середня ЗОШ №96 МЖК-1 38 644 132.9 151.1 56/189 96
Середня ЗОШ №90 39 678 132.5 151.2 48/165 96
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №43 Львівської міськради Львівської обл. 40 687 132.3 152.8 29/101 96
Середня ЗОШ №95 41 700 132.1 154.0 17/51 98
Середня ЗОШ №99 м.Львова 42 702 132.1 152.6 31/100 97
Середня ЗОШ №33 43 720 131.9 153.7 15/51 98
Середня ЗОШ №54 44 729 131.8 152.4 28/92 96
Середня ЗОШ №98 45 730 131.7 149.3 56/205 94
НВК "Школа-ліцей "Оріяна" м. Львова 46 770 131.1 149.4 51/176 97
Приватна середня ЗОШ-гімназія "Відродження" 47 782 131 153.4 9/26 96
Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит» 48 799 130.8 153.7 2/6 100
Середня ЗОШ №60 м. Львова 49 843 130.3 148.9 47/159 96
НВК "Школа-садок І-ІІІ ст. № 38 м. Львова" 50 855 130.2 152.0 12/41 100
Львівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 ім. Короля Данила 51 882 130 151.0 18/68 99
Середня ЗОШ № 9 м.Львова 52 974 128.9 148.7 31/107 98
Середня ЗОШ №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської 53 991 128.7 148.8 28/95 97
Спеціалізована середня ЗОШ №52 ім. М. Лобачевського з поглибленим вивченням математичних наук м. Львова 54 1005 128.5 147.9 38/119 96
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 51 ім. Івана Франка з поглибленим вивченням англійської мови м. Львова 55 1017 128.3 147.1 42/142 96
Середня ЗОШ №100 56 1065 127.7 147.9 25/87 95
Комунальний НВК школа-садок №94 м. Львова 57 1069 127.7 148.1 23/79 99
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №82 Львівської міськради Львівської обл. 58 1074 127.7 146.0 47/155 92
Середня ЗОШ №34 ім. М. Шашкевича м. Львова 59 1099 127.5 148.5 16/53 96
Середня ЗОШ №68 м. Львова 60 1101 127.4 147.0 30/107 97
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №74 Львівської міськради Львівської обл. 61 1103 127.4 146.4 36/129 95
НВК "Школа-садок" "Софія" м. Львова 62 1113 127.3 147.0 29/100 93
Львівська спеціалізована школа І-ІІІ-го ст. №15 з поглибленим вивченням англійської та французької мов Львівської міськради 63 1146 126.9 145.1 45/156 95
Спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №66 з поглибленим вивченням англійської мови та інформаційних технологій м.Львова 64 1224 126.2 144.4 48/153 95
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 ім. М. Конопницької 65 1253 125.9 146.0 24/78 99
Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені С.Крушельницької 66 1259 125.9 145.4 32/99 96
Вечірня (змінна) середня ЗОШ №28 67 1264 125.8 147.5 5/17 100
Середня ЗОШ №42 м. Львова 68 1294 125.4 142.8 53/179 93
Львівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №69 Львівської міськради Львівської обл. 69 1304 125.3 145.9 17/56 98
Львівська спеціалізована школа "Надія" з поглибленим вивченням предметів еколого-правового профілю 70 1310 125.3 145.4 22/73 95
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №49 м. Львова 71 1367 124.7 144.4 25/85 93
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №29 м. Львова 72 1438 124.1 141.8 47/160 96
Середня ЗОШ №65 м. Львова 73 1447 124 141.7 44/161 93
Середня ЗОШ №92 74 1469 123.9 142.4 36/126 93
Середня ЗОШ №73 75 1484 123.8 141.6 46/153 97
Середня школа №62 76 1514 123.5 141.9 38/130 92
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Львівської міськради 77 1525 123.4 142.7 26/95 93
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №6 м. Львова 78 1572 122.9 142.4 26/83 96
Спеціалізована середня ЗОШ з поглибленим вивченням англійської мови №18 м. Львова 79 1622 122.5 136.3 86/310 92
Середня ЗОШ №63 м.Львова 80 1667 122.2 141.2 27/97 95
Львівський художній ліцей при Львівській національній академі мистецтв 81 1789 121.3 141.0 21/63 97
Середня ЗОШ №72 82 1805 121.1 139.8 30/103 92
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №31 м. Львова 83 1834 120.9 140.4 21/71 94
НВК "Школа-ліцей "Європейський" 84 1862 120.7 140.8 14/48 98
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №36 м. Львова 85 1881 120.6 138.3 41/139 93
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №71 Львівської міськради Львівської обл. 86 1923 120.3 140.9 7/22 95
Середня ЗОШ №70 м. Львова 87 2003 119.6 137.2 39/136 91
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №55 м. Львова 88 2085 118.9 137.8 25/80 91
КЗ Львівської обласної ради "Винниківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст." 89 2155 118.4 138.1 13/47 98
Середня ЗОШ №97 90 2195 118.2 135.0 46/160 93
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №78 м. Львова 91 2208 118.1 136.9 22/78 95
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №17 міста Львова 92 2248 117.7 137.1 17/55 89
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №47 м. Львова 93 2331 117.2 134.8 38/125 91
Середня ЗОШ №67 м. Львова 94 2384 116.9 133.5 49/163 88
Середня ЗОШ №1 м. Львова 95 2514 116.1 132.1 53/185 92
Середня ЗОШ №77 м. Львова 96 2652 115 133.4 22/78 92
ЗОШ "Берегиня" м. Львова 97 2779 114.3 132.8 18/66 89
Середня ЗОШ №86 98 2872 113.8 132.1 22/72 93
Середня ЗОШ №23 99 2883 113.7 132.8 12/40 88
КЗ Львівської обласної ради "Львівське училище фізичної культури" (ЗОШ-інтернат) 100 2885 113.7 126.3 90/319 92
КЗ Львівської обласної ради "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут" 101 3048 112.9 122.5 133/452 92
Львівський технологічний ліцей 102 3050 112.8 131.0 20/72 93
Середня ЗОШ №10 м.Львова ім.святої Марії Магдалени 103 3098 112.5 131.0 19/56 89
Гімназія "Братів Ізраїлю" Благодійної організації Брати синів Ізраїлю 104 3269 111.5 131.0 2/6 100
Середня ЗОШ №41 м. Львова 105 3393 110.8 129.0 18/57 88
Середня ЗОШ №13 м.Львова 106 3462 110.4 126.5 43/145 90
КЗ Львівської обласної ради "Львівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №1 І-ІІІ ст. імені Б.-І. Антонича" 107 4091 106.6 124.6 10/33 91
Середня ЗОШ №22 імені В. Стефаника 108 4248 105.6 122.8 19/64 86
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Львова 109 4268 105.5 122.7 18/63 83
Середня ЗОШ №40 м. Львова 110 4352 105.1 121.7 24/85 86
Середня ЗОШ №87 м. Львова 111 4673 103.3 119.2 28/104 86
Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання 112 5068 100.8 116.7 29/89 83
Приватний НВК "Школа-гімназія" м. Львова 113 5431 98.7 116.0 1/4 75
Львівська середня ЗОШ східних мов І-ІІІ ст. 114 6312 93.2 108.7 14/46 80
Львівська ЗОШ-інтернат №2 Львівської міськради Львівської обл. 115 7095 87.9 103.0 7/24 79
КЗ Львівської обласної ради "Львівська спеціальна ЗОШ-інтернат №100 І-ІІІ ст." 116 9637 57 67.0 1/3 67
КЗ ЛОР "Львівська спеціальна ЗОШ-інтернат Марії Покрови" 117 10036 21.5 25.3 4/4 25

 


Читайте також:
+
Щодня наша команда працює над тим, щоб інформувати Вас про найважливіше в місті та області. За роки своєї праці ми довели, що «Твоє місто» - це медіа, якому справді можна довіряти. Долучіться до Спільноти Прихильників «Твого міста» та збережіть незалежне медіа для громади. Кожен внесок має значення!